Search flights
Bristol Airport, Bristol (EGGD)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
WAV25JJ | EGJJ | FenixA320... | 2025-01-30 20:34:07 |
WAV25DW | EIDW | Airbus A32... | 2025-01-23 15:28:03 |
EZY82PG | EGAC | Airbus A32... | 2025-01-20 12:24:38 |
EZY82PG | LSGG | Airbus A32... | 2025-01-19 15:34:45 |
WAV82PG | EDDL | Airbus A32... | 2025-01-01 18:07:14 |
WAV82PG | EGGD | Airbus A32... | 2024-12-31 18:53:57 |
WAV82PG | LOWI | Airbus A32... | 2024-12-28 15:15:52 |
WAV82PG | EGJJ | Airbus A32... | 2024-12-26 14:38:04 |
WAV82PG | LOWI | Airbus A32... | 2024-12-24 10:46:54 |
WAV82PG | LOWI | Airbus A32... | 2024-12-21 16:49:29 |
WAV82PG | EGAC | Airbus A32... | 2024-12-08 14:10:59 |
WAV25KN | EIKN | Airbus A32... | 2024-12-07 21:40:18 |
CHARTER | EGVP | Westland S... | 2024-11-30 16:27:20 |
WAV25BD | LFBD | Airbus A32... | 2024-10-20 09:31:02 |
WAV25WI | LOWI | Airbus A32... | 2024-10-14 15:44:05 |
WAV25BD | LFBD | Airbus A32... | 2024-07-09 18:23:34 |
CHARTER | EGNX | Cessna Sky... | 2024-07-02 13:25:06 |
WA782 | LTBS | Airbus A32... | 2024-07-01 09:51:25 |
WAV25ZH | LSZH | 737-700 G-... | 2024-05-06 09:35:00 |
WAV25RR | GCRR | PMDG 737-8... | 2024-04-15 08:28:53 |
WAV61PA | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-04-13 07:58:47 |
WAV82PG | LERS | Airbus A32... | 2024-04-09 11:23:56 |
WAV134SS | EGSS | PMDG 737-8... | 2024-03-24 16:45:13 |
1 | OMDB | Airbus A32... | 2024-03-09 08:46:49 |
WAV82PG | LXGB | Airbus A32... | 2024-02-14 10:11:49 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
WAV26GD | LEMH | Fenix A320... | 2025-02-03 22:05:17 |
CHARTER | LEMH | A320neo Wo... | 2025-02-03 23:29:22 |
WAV26GD | EGPF | FenixA320... | 2025-01-30 20:04:11 |
WAVCHARTER | EGXW | A310-300 W... | 2025-01-23 14:51:01 |
EZY82PG | LSGG | Airbus A32... | 2025-01-20 12:04:42 |
EZY82PG | LEPA | Airbus A32... | 2025-01-18 17:29:17 |
WAV82PG | EGGD | Airbus A32... | 2024-12-31 19:54:14 |
WAV82PG | LEZL | Airbus A32... | 2024-12-30 21:20:59 |
WAV82PG | EGNT | Airbus A32... | 2024-12-26 19:31:09 |
WAV82PG | LERS | Airbus A32... | 2024-12-24 19:24:16 |
WAV82PG | LFPO | Airbus A32... | 2024-12-22 16:23:01 |
WAV82PG | EGAC | Airbus A32... | 2024-12-21 16:32:54 |
WAV82PG | EIKN | Airbus A32... | 2024-12-08 12:21:50 |
WAV82PG | EGAE | Airbus A32... | 2024-12-07 16:14:08 |
CHARTER | EGAA | Lockheed C... | 2024-11-30 16:13:43 |
WAV26GD | LOWI | Airbus A32... | 2024-10-19 08:41:26 |
WAV26GD | LEAL | Airbus A32... | 2024-10-14 15:34:39 |
WA782 | LTBS | Airbus A32... | 2024-07-01 19:51:35 |
WA782 | GCRR | Airbus A32... | 2024-06-30 22:13:37 |
WAV26GD | LXGB | Airbus A32... | 2024-06-23 09:15:38 |
WAV351SS | EDDV | PMDG 737-8... | 2024-05-01 21:13:47 |
CHARTER | EGLL | Airbus A32... | 2024-05-01 18:17:33 |
WAV26GD | EGNX | PMDG 737-8... | 2024-04-13 16:27:22 |
WAV322 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-04-10 16:34:17 |
WAV512GD | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-04-05 18:19:09 |
WAV133GD | EGSS | PMDG 737-8... | 2024-03-24 16:10:58 |
WAV26GD | LSGG | Airbus A32... | 2024-02-18 08:34:42 |
WAV82PG | LXGB | Airbus A32... | 2024-02-14 16:19:40 |
Runway Information (Airport elevation: 622ft)
Runway | 09 | Length | 6,602ft | Width | 148ft | Elevation | 608ft | Surface | Asphalt | Heading | 86 |
Runway | 27 | Length | 6,602ft | Width | 148ft | Elevation | 608ft | Surface | Asphalt | Heading | 266 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 125.650 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.030 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.930 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 133.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.855 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.080 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 126.080 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 129.380 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 133.600 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 134.755 Mhz |
Airport Navaids
Type | NDB | Ident | BRI | Frequency | 414 Khz |